關(guān)聯(lián)公告
        
    (預(yù)披露)貴州雙龍航空港產(chǎn)城融合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
							2024-02-08
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        項目名稱:貴州雙龍航空港產(chǎn)城融合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
                                項目編號:GP-C-CQ-2024013(03)
                                                                  國資監(jiān)測編號:  G32024GZ1000003
                                                                                                                                      信息披露日期:2024-02-08 至 2024-03-12
                                                                                                    								                                                                | 項目名稱: | 貴州雙龍航空港產(chǎn)城融合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
| 項目編號: | 2024020701883 | 監(jiān)測編號: | G32024GZ1000003-0 | 
| 預(yù)公告起始日期: | 2024-02-08 | 預(yù)公告截止日期: | 2024-03-12 | 
| 預(yù)公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 | 
| 標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè) | 
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州雙龍航空港資產(chǎn)運營有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)龍洞社區(qū)服務(wù)中心機場路9號太升國際A2棟14層1402-507 | ||
| 法定代表人: | 楊壹茜 | ||
| 注冊資本: | 
			 50000.0000 
			萬元 
			人民幣 
			 | 
		||
| 經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520191MAC34MME8N | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 區(qū)縣其他部門監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | |||
| 決議類型 | 文件 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州雙龍航空港產(chǎn)城融合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)小碧布依族苗族鄉(xiāng)貴州雙龍先進裝備制造產(chǎn)業(yè)園25棟5層521號 | ||||||
| 法定代表人: | 黃銀 | ||||||
| 成立時間: | 2022-12-21 | ||||||
| 注冊資本: | 
			 5000.0000 
			萬元  | 
		||||||
| 經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520191MAC4R4PD65 | ||||||
| 經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:房地產(chǎn)經(jīng)紀;房地產(chǎn)咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;商業(yè)綜合體管理服務(wù);市場營銷策劃;土地使用權(quán)租賃;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;房屋拆遷服務(wù);建筑工程用機械制造;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);土地整治服務(wù);土地調(diào)查評估服務(wù);不動產(chǎn)登記代理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會議及展覽服務(wù);建筑裝飾材料銷售;建筑工程用機械銷售;對外承包工程;園林綠化工程施工;工程管理服務(wù);工程造價咨詢業(yè)務(wù);工業(yè)工程設(shè)計服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;物業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)) | ||||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 原股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 不涉及 | |||||
			
  | 
		|||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
| 2022 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| -0.048800 | -0.036600 | |||
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
| 15518.926754 | 10518.963354 | 4999.963400 | ||
| 審計機構(gòu): | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||
| 審計基準日: | 2022年12月31日 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
| 月報 | ||||
| 重要信息披露 | 無 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 | 
| 交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.hcgzz.cn/ | 
                    