六盤水市優(yōu)質(zhì)文旅 康養(yǎng)地塊集中招商
(預(yù)披露)六盤水市優(yōu)質(zhì)文旅 康養(yǎng)地塊
集中招商
一、標(biāo)的開發(fā)前景
(一)區(qū)位位置:標(biāo)的所在的貴州省六盤水市,地處烏蒙山區(qū)、位于云貴高原一、二級臺地斜坡上,在滇、黔兩省結(jié)合部。
(二)氣候環(huán)境:六盤水市別稱中國涼都,屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū),年均溫15℃,7月均溫19.8℃至22℃。
(三)市場前景:
1.2023年六盤水市房地產(chǎn)開發(fā)投資增長10.1%,房屋施工面積增長5.3%;商品房銷售面積增長16.7%,商品房銷售額增長14.0%,房地產(chǎn)開發(fā)仍處于增長階段;
2.暑假期間,六盤水市酒店價格高企,且供不應(yīng)求,避暑需求旺盛,而多年來六盤水市尚無大文旅或康養(yǎng)高端項目落地,前景廣闊。
二、標(biāo)的優(yōu)勢
標(biāo)的位于六盤水市紅橋新區(qū),地勢平緩利于開發(fā),寫字樓、會展中心、社區(qū)中心與醫(yī)院等配套齊全。
標(biāo)的交通四通八達(dá),其中距離六盤水市高鐵站車程20min,高鐵直達(dá)貴陽僅需1.5h,直達(dá)重慶4h,直達(dá)廣州5.5h。
三、標(biāo)的概況
標(biāo)的  | 位置  | 規(guī)劃性質(zhì)  | 地塊信息  | ||||
容積率  | 建筑密度(%)  | 綠地率(%)  | 建筑限高(m)  | 面積(畝)  | |||
一  | 紅橋西片區(qū)南干線北側(cè),鳳涼路東側(cè)  | 商業(yè)用地  | ≤2.13  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤60.00米  | 38.84  | 
二  | 緯一路北側(cè)、經(jīng)三路西側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤2.5  | ≤25.00%  | ≥30.00%  | ≤80.00米  | 10.05  | 
三  | 鳳凰東路東北側(cè)、鳳仙路南側(cè)、機(jī)場高速匝道北側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤2.5  | ≤30.00%  | ≥35.00%  | ≤54.00米  | 96.92  | 
四  | 環(huán)山一號路與鳳一路交叉口北側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤2.5  | ≤30.00%  | ≥35.00%  | ≤54.00米  | 88.85  | 
五  | 環(huán)山一號路與鳳仙路交叉口以北。  | 商住用地  | 1≤X≤1.5  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤40.00米  | 28.49  | 
六  | 規(guī)劃紅橋次一路北側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤1.5  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤40.00米  | 122.00  | 
七  | 紅橋東片區(qū)規(guī)劃紅橋次一路南側(cè),規(guī)劃紅橋次二路東側(cè)  | 商住用地  | 1≤X≤1.5  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤40.00米  | 78.26  | 
八  | 紅橋東片區(qū)鳳涼路以北,規(guī)劃紅橋次二路東側(cè)  | 商住用地  | 1≤X≤1.2  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤24.00米  | 85.79  | 
九  | 紅橋東片區(qū)鳳涼路南側(cè)、規(guī)劃紅橋次二路東側(cè)。  | 商業(yè)用地  | 1≤X≤1.2  | ≤30.00%  | ≥20.00%  | ≤24.00米  | 64.91  | 
十  | 涼都大道以北、北干線南側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤2.00  | ≤35.00%  | ≥30.00%  | ≤40.00米  | 57.89  | 
十一  | 涼都大道以北、北干線南側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤2  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤36.00米  | 131.20  | 
十二  | 涼都大道北側(cè)。  | 商住用地  | 1≤X≤2  | ≤30.00%  | ≥30.00%  | ≤36.00米  | 59.93  | 
四、標(biāo)的所在區(qū)域
 
五、部分標(biāo)的示意圖


(標(biāo)的一地塊)


(標(biāo)的二地塊)


(標(biāo)的三地塊)


(標(biāo)的四地塊)
 

(標(biāo)的五地塊)
六、咨詢方式
歡迎廣大意向投資方來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:魯經(jīng)理 電 話:18685005725
地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A棟4樓
以上內(nèi)容僅供參考,以最終正式披露信息為準(zhǔn)。此信息僅對項目進(jìn)行推介,對本項目有意向可聯(lián)系咨詢與洽談。
                    