貴州修文農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有的抵債資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
貴州修文農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有的抵債資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓的預(yù)披露公告
項目編號:QYJR-2025-003(預(yù))
轉(zhuǎn)讓底價:面議
掛牌起止日期:長期
類別:資產(chǎn)
一、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方 基本情況  | 轉(zhuǎn)讓方名稱  | 貴州修文農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司  | 
注冊地(住所)  | 貴州省貴陽市修文縣龍場鎮(zhèn)人民北路水岸華庭棚戶區(qū)改造項目C棟  | |
法定代表人  | 楊素娟  | |
注冊資本  | 55266.93萬元  | |
機構(gòu)類型(經(jīng)濟性質(zhì))  | 其他股份有限公司(非上市)  | |
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼)  | 9152012321576215X8  | 
二、資產(chǎn)簡況
序號  | 擬處置資產(chǎn)類型  | 面積  | 座落  | 擬處置價格(萬元)  | 
1  | 住宅  | 8922.28㎡  | 修文縣景陽街道和新村貴州商貿(mào)物流港一期C5幢C8幢  | 3857.2096  | 
2  | 商業(yè)  | 1926.21  | 息烽縣永靖鎮(zhèn)虎城大道美食文化城(希望城)A棟負1層1-18(1)號商鋪  | 1335.46  | 
3  | 車庫  | 5507.58  | 貴陽市南明區(qū)沙沖北145號加州陽光新城I、J、K、G棟負2層2號  | 5507.58  | 
4  | 車庫  | 3452.05  | 貴州省清鎮(zhèn)市青龍街道辦事處紅旗路人民廣場商業(yè)用房及車庫  | 1624.72  | 
5  | 商業(yè)  | 83.68  | 清鎮(zhèn)市紅旗路人民廣場商住樓G3幢2層5號門面。  | 104.4352  | 
6  | 商業(yè)  | 451.58  | 南明區(qū)新華大廈1層2A房屋  | 451.58  | 
7  | 商業(yè)  | 760.54  | 貴州省貴陽市白云區(qū)白云南路308號1層1號及2層1號  | 827.57  | 
8  | 土地  | 12100  | 貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)周家墳山  | 527.552  | 
9  | 商業(yè)  | 321.15  | 惠水縣和平鎮(zhèn)建設(shè)中路商業(yè)門面  | 594.56  | 
10  | 住宅  | 101.4  | 息烽縣永靖南大街龍騰名苑7幢1層1-11號  | 178.5336  | 
11  | 住宅  | 218  | 息烽縣永靖南大街龍騰名苑7幢1層1-9號  | 83.0389  | 
12  | 商業(yè)  | 224.87  | 貴陽市白云區(qū)白云南路628號4棟負1層2號  | 189.936  | 
13  | 商業(yè)  | 839.68  | 修文縣龍場鎮(zhèn)小橋路住宅1棟2-5層2號的4層住宅及1層1號門面  | 302.16  | 
14  | 住宅  | 503.64  | 修文縣龍場鎮(zhèn)文成路1幢1層1號、1幢1-4層  | 150.18  | 
15  | 住宅  | 265.36  | 修文縣扎佐鎮(zhèn)襄陽路1幢2層2號  | 105.05  | 
16  | 商業(yè)  | 215.25  | 修文縣久長鎮(zhèn)麥肖西路2、3、4號  | 66.76272  | 
17  | 土地  | 3676.82  | 貴陽市修文縣六廣鎮(zhèn)中心村  | /  | 
18  | 住宅  | 81.36  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)三橋北路E棟2單元2層2號住房  | 47.13  | 
19  | 住宅  | 83.14  | 修文縣龍場鎮(zhèn)陽明大道碧璟苑1幢1單元2層1號  | 18.9559.8  | 
20  | 住宅  | 83.14  | 修文縣龍場鎮(zhèn)陽明大道碧璟苑1幢1單元2層2號  | 18.543228  | 
21  | 住宅  | 81.33  | 修文縣龍場鎮(zhèn)陽明大道碧璟苑1幢2單元2層1號  | 27.05448  | 
22  | 住宅  | 148.12  | 修文縣龍場鎮(zhèn)陽明大道碧璟苑1幢2單元2層2號  | 33.77136  | 
23  | 住宅  | 239.11  | 修文縣龍場鎮(zhèn)陽明大道碧璟苑1幢2單元6層2號  | 65.6115  | 
24  | 商業(yè)  | 498.73  | 貴陽市修文縣龍場鎮(zhèn)人民南路1棟1層1號  | 444.1888  | 
25  | 住宅  | 98.84  | 貴陽市云巖區(qū)羅漢營路6號A幢5單元3層1號  | 68.234  | 
26  | 商業(yè)  | 190.85  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)延安中路8號景天城1單元30層2號  | 126.40  | 
27  | 住宅  | 98.4  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟G10組團7棟1單元6層1號  | 75.20  | 
28  | 住宅  | 72.24  | 貴州省貴陽市南明區(qū)二七路3-2-125層  | 32.52  | 
29  | 住宅  | 185.27  | 貴州省貴陽市小河區(qū)漓江路57號興隆城市花園花園洋房1單元2層3號  | 93.78  | 
30  | 住宅  | 269.37  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)新添大道南段289號中天花園玉蘭園B座1單元11層3號  | 152.00  | 
31  | 住宅  | 141.73  | 貴州省貴陽市白云區(qū)云環(huán)路388號恒大城34棟26層3號  | 76.37  | 
32  | 住宅  | 88.78  | 貴州省貴陽市南明區(qū)花果園后街花果園彭家灣危舊房、棚戶區(qū)改造項目一期21號樓1單元41層1號  | 63.75  | 
33  | 住宅  | 65.32  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)金頂山13幢3單元1層1號  | 36.67  | 
34  | 住宅  | 69.45  | 貴州省貴陽市烏當區(qū)松溪路21號康城花園B31單元11層2號  | 37.21  | 
35  | 住宅  | 67.76  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)棲霞小區(qū)13幢2單元6層1號  | 36.90  | 
36  | 住宅  | 123.39  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟F6組團3棟2單元18層1號  | 86.48  | 
37  | 住宅  | 49.63  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)半邊街28號銀海嘉怡花園一期F棟1單元1層2號  | 36.88  | 
38  | 住宅  | 117.46  | 貴州省貴陽市云巖區(qū)貴烏北路20#友誼花園D棟2單元2層2號  | 69.07  | 
三、部分資產(chǎn)圖片
(一)貴州省貴陽市云巖區(qū)延安中路8號景天城1單元30層2號
  | 
  | 
(二)貴州省貴陽市南明區(qū)二七路3-2-125層
  | 
  | 
(三)貴州省貴陽市云巖區(qū)漁安安井片區(qū)未來方舟G10組團7棟1單元6層1號
  | 
  | 
(四)貴州省貴陽市小河區(qū)漓江路57號興隆城市花園花園洋房1單元2層3號
  | 
  | 
特別聲明
1.根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所對轉(zhuǎn)讓方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2.貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關(guān)情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所對此不承擔任何法律責任。
聯(lián) 系 人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:15085914974
                    
                                     






