關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
麒龍.貴州塔商鋪推廣
2025-10-28
項目名稱:麒龍.貴州塔商鋪推廣
項目編號:QYJR-2025-036(預)
掛牌價格: --
掛牌時間:2025-10-28 至
麒龍.貴州塔商鋪推廣
一、項目簡介
陽光產權交易所受貴州修文農村商業(yè)銀行股份有限公司委托,對其名下位于貴陽市觀山湖區(qū)金陽大道與梨園路交界處麒龍貴州塔(原西能浙商大廈)商鋪招租推介。
二、地理位置

三、招租明細表
序號 | 坐落 | 產權號 | 建筑面積 | 用途 | 月租金·/㎡(元) | |
1 | 觀山湖區(qū)金陽大道與梨園路交界處麒龍貴州塔(原西能浙商大廈)(2)1單元 | 負2層 | 14、15號 | 116.44 | 商業(yè)服務 | 50 |
2 | 負2層 | 16、17號 | 116.44 | 商業(yè)服務 | 50 | |
3 | 2層B區(qū):合計685.01㎡ | 12號 | 34.37 | 商業(yè)服務 | 45 | |
4 | 13號 | 39 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
5 | 14號 | 30.1 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
6 | 15號 | 79.63 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
7 | 16號 | 53.8 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
8 | 17號 | 46.5 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
9 | 18號 | 60.93 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
10 | 19號 | 60.22 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
11 | 20號 | 60.22 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
12 | 21號 | 60.22 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
13 | 26號 | 26.32 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
14 | 27號 | 74.95 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
15 | 28號 | 58.75 | 商業(yè)服務 | 45 | ||
四、資產實景圖



五、陽光產權交易所
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路聯(lián)合廣場A座409
項目聯(lián)系人:李經理 聯(lián)系電話:186 9073 7477
項目聯(lián)系人:張經理 聯(lián)系電話:155 1919 6777
貴州修文農村商業(yè)銀行股份有限公司
項目聯(lián)系人:林經理 聯(lián)系電話:152 8608 7903
